Tokyo Month by Month
| Month | Temperature | Rainy Days | Crowds | Budget / Day | Best For |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 2–10°C | 3–5 days | Low | ¥7,000–13,000 | Shrine Visitors & Foodies |
| February | 3–10°C | 3–5 days | Low | ¥7,000–13,000 | Budget Travellers |
| March Best | 7–15°C | 6–8 days | Medium | ¥7,500–14,000 | Early-Bird Explorers |
| April Best | 12–20°C | 6–8 days | Very High | ¥8,000–16,000 | Couples & Photographers |
| May | 17–24°C | 5–7 days | High | ¥8,000–15,000 | Families & Festival Fans |
| June | 21–28°C | 10–14 days | Low | ¥7,000–13,000 | Budget Seekers & Introverts |
| July | 25–33°C | 5–8 days | Medium | ¥8,000–15,000 | Nightlife & Fireworks Fans |
| August | 27–35°C | 5–8 days | Medium | ¥8,000–15,000 | Festival Enthusiasts |
| September | 22–30°C | 8–11 days | Low | ¥7,500–14,000 | Off-Peak Adventurers |
| October Best | 14–22°C | 5–7 days | Medium | ¥8,000–15,000 | First-Time Visitors |
| November Best | 7–17°C | 3–5 days | Medium | ¥7,500–14,500 | Nature Lovers & Walkers |
| December Best | 3–12°C | 2–4 days | Medium | ¥7,500–14,000 | Couples & Night Owls |
Tokyo transforms dramatically with each season. Cherry blossoms paint the city pink in spring, summer brings explosive festivals and fireworks, autumn sets temple gardens ablaze in red and gold, and winter offers crisp skies with views of Mount Fuji. Your experience depends entirely on when you go.
Seasonal Guides
Spring
March – May
Best for Couples & Photographers. 10–22°C, Very High crowds.
Read full guide →
Summer
June – August
Best for Festival Lovers. 25–35°C, High crowds.
Read full guide →
Autumn
September – November
Best for Solo Explorers & Foodies. 10–22°C, Medium crowds.
Read full guide →
Winter
December – February
Best for Culture Seekers. 2–10°C, Low crowds.
Read full guide →
Browse Every Month
Jan 2–10°CFeb 3–10°CMar 7–15°CApr 12–20°CMay 17–24°CJun 21–28°CJul 25–33°CAug 27–35°CSep 22–30°COct 14–22°CNov 7–17°CDec 3–12°C
📚 Explore More
View all Tokyo guides • Browse by month • All destinations